欢迎来到山东腾达源金属材料有限公司!

山东腾达源金属材料有限公司

全国服务热线 15615948619

联系我们

山东腾达源金属材料有限公司
联系人:华经理
电 话:0635-8819339
手 机:15615948619 13602162866 (微信同号)
传 真:0635-8819009
网 址:www.dhstgb.com
库房地址:山东省聊城市高新区九州街道华硕路1号院内2号厂房东区
关键词:Q235NH耐候板,Q345NH耐候板,Q345GNH耐候板,Q295NH耐候板,Q355NH耐候板,Q355GNH耐候板,q460c高强板,Q550D高强板,HG60高强板,HG70高强板,DB590高强板

现货入库Q550D高强板规格表

来源:山东腾达源金属材料有限公司   发表时间:2015/5/21 11:33:28
简要概述:Q550D高强板天津直销厂家 Q550D高强板价格

Q550D  6*2000-2800*8000以上  56.223   宝钢,舞钢   
Q550D  8*2000-2800*8000以上  70.826   宝钢,舞钢   
Q550D  10*2000-2800*8000以上  90.276   宝钢,舞钢    
Q550D  12*2000-2800*8000以上  50.664   宝钢,舞钢   
Q550D  14*2000-2800*8000以上  30.574   宝钢,舞钢    
Q550D  18*2000-2800*8000以上  70.885   宝钢,舞钢    
Q550D  20*2000-2800*8000以上  80.956   宝钢,舞钢    
Q550D  22*2000-2800*8000以上  76.551   宝钢,舞钢   
Q550D  24*2000-2800*8000以上  100.768   宝钢,舞钢    
Q550D  26*2000-2800*8000以上  23.668   宝钢,舞钢    
Q550D  28*2000-2800*8000以上  95.883   宝钢,舞钢   
Q550D  30*2000-2800*8000以上  76.123   宝钢,舞钢    
Q550D  32*2000-2800*8000以上  58.689   宝钢,舞钢
Q550D  34*2000-2800*8000以上  73.179   宝钢,舞钢
Q550D  35*2000-2800*8000以上  38.559   宝钢,舞钢
Q550D  36*2000-2800*8000以上  40.556   宝钢,舞钢
Q550D  38*2000-2800*8000以上  70.857   宝钢,舞钢
Q550D  40*2000-2800*8000以上  90.558   宝钢,舞钢
Q550D  45*2000-2800*8000以上  12.544   宝钢,舞钢
Q550D  50*2000-2800*8000以上  16.663   宝钢,舞钢
Q550D  55*2000-2800*8000以上  50.998   宝钢,舞钢
Q550D  60*2000-2800*8000以上  70.653   宝钢,舞钢
Q550D  70*2000-2800*8000以上  90.646   宝钢,舞钢
Q550D  80*2000-2800*8000以上  56.215    宝钢,舞钢
 
http://www.dhstgb.com/spots.asp整理发布 整理提供 细节可电话咨询13602162866

返回顶部